투자정보

업데이트 예정

업데이트 예정

단위 : 백만원

2025.2Q
2024
2023
매출액 961,595 1,903,321 1,680,056
영업이익 (41,051) 57,181 95,020
당기순이익 (46,563) 36,953 81,716
※ 상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.
회사소개자료

기준년도 선택

손익계산서단위 : 백만원

계정과목 2025 TOTAL
1Q 2Q 3Q 4Q
Ⅰ. 매출액 448,678 512,917 - - 961,595
Ⅱ. 매출원가 404,451 491,087 - - 895,538
Ⅲ. 매출총이익 44,227 21,830 - - 66,057
Ⅳ. 판매비와 관리비 49,852 57,256 - - 107,108
Ⅴ.영업이익 (5,625) (35,426) - - (41,051)
Ⅵ. 지분법손익 90 1,419 - - 1,510
Ⅶ. 순금융손익 (8,120) (9,059) - - (17,179)
Ⅷ. 기타영업외손익 2,837 4,460 - - 7,297
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 (10,817) (38,607) - - (49,423)
Ⅹ. 법인세비용 409 (3,269) - - (2,860)
XI. 당기순이익 (11,226) (35,337) - - (46,563)
Xll. 기타포괄손익 (440) (6,215) - - (6,656)
Xlll. 총포괄이익(손실) (11,666) (41,553) - - (53,219)
XlV. 주당이익(원) (704) (2,216) - - (2,921)
※ 상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.