투자정보

업데이트 예정

업데이트 예정

단위 : 백만원

2025.3Q
2024
2023
매출액 1,442,788 1,903,321 1,680,056
영업이익 (55,290) 57,181 95,020
당기순이익 (62,171) 36,953 81,716
※ 상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.
회사소개자료

기준년도 선택

손익계산서단위 : 백만원

계정과목 2025 TOTAL
1Q 2Q 3Q 4Q
Ⅰ. 매출액 448,678 512,917 481,193 - 1,442,788
Ⅱ. 매출원가 404,451 491,087 442,597 - 1,338,136
Ⅲ. 매출총이익 44,227 21,830 38,596 - 104,653
Ⅳ. 판매비와 관리비 49,852 57,256 52,835 - 159,943
Ⅴ.영업이익 (5,625) (35,426) (14,239) - (55,290)
Ⅵ. 지분법손익 90 1,419 169 - 1,679
Ⅶ. 순금융손익 (8,120) (9,059) (1,091) - (18,270)
Ⅷ. 기타영업외손익 2,837 4,460 736 - 8,033
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 (10,817) (38,607) (14,426) - (63,849)
Ⅹ. 법인세비용 409 (3,269) 1,182 - (1,678)
XI. 당기순이익 (11,226) (35,337) (15,607) - (62,171)
Xll. 기타포괄손익 (440) (6,215) 759 - (5,897)
Xlll. 총포괄이익(손실) (11,666) (41,553) (14,848) - (68,067)
XlV. 주당이익(원) (704) (2,216) (979) - (3,899)
※ 상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.