투자정보

업데이트 예정

업데이트 예정

단위 : 백만원

2023
2022
2021
매출액 1,680,056 1,443,681 1,175,660
영업이익 95,020 119,221 160,451
당기순이익 81,716 93,976 117,225
※ 상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.
회사소개자료

기준년도 선택

손익계산서단위 : 백만원

계정과목 2023 TOTAL
1Q 2Q 3Q 4Q
Ⅰ. 매출액 378,664 437,746 425,103 438,543 1,680,056
Ⅱ. 매출원가 318,351 359,577 354,687 365,461 1,398,076
Ⅲ. 매출총이익 60,313 78,169 70,416 73,082 281,979
Ⅳ. 판매비와 관리비 45,365 44,666 48,586 48,342 186,959
Ⅴ.영업이익 14,948 33,503 21,830 24,740 95,020
Ⅵ. 지분법손익 268 972 653 (652) 1,241
Ⅶ. 순금융손익 115 102 (9,383) 4,967 (4,199)
Ⅷ. 기타영업외손익 4,426 2,313 2,856 4,959 14,554
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 19,757 36,889 15,956 34,014 106,616
Ⅹ. 법인세비용 3,989 9,610 4,484 6,817 24,900
XI. 당기순이익 15,767 27,279 11,472 27,198 81,716
Xll. 기타포괄손익 2,706 471 (403) (4,012) (1,237)
Xlll. 총포괄이익(손실) 18,473 27,750 11,070 23,186 80,478
XlV. 주당이익(원) 989 1,711 720 1,705 5,125
※ 상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.