투자정보

업데이트 예정

업데이트 예정

단위 : 백만원

2024.2Q
2023
2022
매출액 903,418 1,680,056 1,443,681
영업이익 42,349 95,020 119,221
당기순이익 21,242 81,716 93,976
※ 상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.
회사소개자료

기준년도 선택

손익계산서단위 : 백만원

계정과목 2024 TOTAL
1Q 2Q 3Q 4Q
Ⅰ. 매출액 389,091 514,327 - - 903,418
Ⅱ. 매출원가 324,634 446,559 - - 771,193
Ⅲ. 매출총이익 64,456 67,768 - - 132,224
Ⅳ. 판매비와 관리비 43,685 46,191 - - 89,876
Ⅴ.영업이익 20,772 21,577 - - 42,349
Ⅵ. 지분법손익 (351) 1,494 - - 1,143
Ⅶ. 순금융손익 (8,569) (7,463) - - (16,032)
Ⅷ. 기타영업외손익 1,982 1,383 - - 3,365
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 13,834 16,991 - - 30,825
Ⅹ. 법인세비용 4,745 4,838 - - 9,583
XI. 당기순이익 9,089 12,153 - - 21,242
Xll. 기타포괄손익 693 (206) - - 487
Xlll. 총포괄이익(손실) 9,782 11,947 - - 21,729
XlV. 주당이익(원) 570 762 - - 1,332
※ 상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.