투자정보

업데이트 예정

업데이트 예정

단위 : 백만원

2024
2023
2022
매출액 1,903,321 1,680,056 1,443,681
영업이익 57,181 95,020 119,221
당기순이익 36,953 81,716 93,976
※ 상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.
회사소개자료

기준년도 선택

손익계산서단위 : 백만원

계정과목 2024 TOTAL
1Q 2Q 3Q 4Q
Ⅰ. 매출액 389,091 514,327 487,719 512,184 1,903,321
Ⅱ. 매출원가 324,634 446,559 434,501 454,784 1,660,479
Ⅲ. 매출총이익 64,456 67,768 53,218 57,400 242,843
Ⅳ. 판매비와 관리비 43,685 46,191 45,195 50,591 185,662
Ⅴ.영업이익 20,772 21,577 8,023 6,809 57,181
Ⅵ. 지분법손익 (351) 1,494 (625) (592) (74)
Ⅶ. 순금융손익 (8,569) (7,463) 15,378 (14,393) (15,047)
Ⅷ. 기타영업외손익 1,982 1,383 2,331 3,196 8,892
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 13,834 16,991 25,108 (4,981) 50,952
Ⅹ. 법인세비용 4,745 4,838 1,954 2,462 13,999
XI. 당기순이익 9,089 12,153 23,154 (7,443) 36,953
Xll. 기타포괄손익 693 (206) 1,683 (3,121) (951)
Xlll. 총포괄이익(손실) 9,782 11,947 24,837 (10,564) 36,002
XlV. 주당이익(원) 570 762 1,452 (466) 2,318
※ 상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.