업데이트 예정
단위 : 백만원
|
2026년 1분기
|
2025
|
2024
|
|
|---|---|---|---|
| 매출액 | 466,638 | 1,900,606 | 1,903,321 |
| 영업이익 | (10,085) | (75,207) | 57,181 |
| 당기순이익 | (7,089) | (83,643) | 36,953 |
| 회사소개자료 |
기준년도 선택 |
|---|
손익계산서단위 : 백만원
| 계정과목 | 2026 | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||
| Ⅰ. 매출액 | 466,638 | - | - | - | 466,638 |
| Ⅱ. 매출원가 | 425,855 | - | - | - | 425,855 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 40,783 | - | - | - | 40,783 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 50,868 | - | - | - | 50,868 |
| Ⅴ.영업이익 | (10,085) | - | - | - | (10,085) |
| Ⅵ. 지분법손익 | 255 | - | - | - | 255 |
| Ⅶ. 순금융손익 | (4,453) | - | - | - | (4,453) |
| Ⅷ. 기타영업외손익 | (2,972) | - | - | - | (2,972) |
| Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 | (2,405) | - | - | - | (2,405) |
| Ⅹ. 법인세비용 | 4,685 | - | - | - | 4,685 |
| XI. 당기순이익 | (7,089) | - | - | - | (7,089) |
| Xll. 기타포괄손익 | 1,197 | - | - | - | 1,197 |
| Xlll. 총포괄이익(손실) | (5,892) | - | - | - | (5,892) |
| XlV. 주당이익(원) | (445) | - | - | - | (445) |
