| 인증서명 | 인증기관 | 인증대상 | 인증기간 |
|---|---|---|---|
| UL | Senselay, SensetilePro, SensetileTrendy | 2026-06-21 ~ 2027-06-21 | |
| 탄소성적표지(저탄소제품)인증서 | 한국환경산업기술원 | VCT 타일(디럭스, 디럭스킹, 엑설런트타일) | 2026-03-10 ~ 2028-12-18 |
| Certification of Carbon labelling(Low-Carbon Products ) | Korea Environmental Industry Technology Institute | VCT 타일(디럭스, 디럭스킹, 엑설런트타일) | 2026-03-10 ~ 2028-12-18 |
| LVT Dryback, LVT looselay | 2026-03-01 ~ 2027-02-28 | ||
| 상재 | 2026-03-01 ~ 2027-02-28 | ||
| 배상책임 서약서(KOLAS) | (주)케이씨씨글라스(여주 기술연구소) | 여주공장 | 2026-02-02 ~ 2099-12-31 |
| 품질경영방침 및 목표 선언서(KOLAS) | (주)케이씨씨글라스(여주 기술연구소) | 여주공장 | 2026-02-02 ~ 2099-12-31 |
| 공평성 선언서(KOLAS) | (주)케이씨씨글라스(여주 기술연구소) | 여주공장 | 2026-02-02 ~ 2099-12-31 |
| 아토피안심마크 | 대한아토피협회 | 아산공장 | 2025-12-26 ~ 2027-12-25 |
| 환경표지인증서(환경마크) | 한국환경산업기술원 | 강마루 스톤, 강마루 스톤 스퀘어 | 2025-12-10 ~ 2027-04-12 |
| 성적서명 | 시험기관 | 시험대상 |
|---|---|---|
| 6MZT128(H/S) | 한국건설생활환경시험연구원 | 6MZT128(H/S) |
| 26년 판유리 NEW GRN(그린, Green) 6T(6mm) | 한국화학융합시험연구원 | 판유리 |
| 26년 판유리 NEW GRN(그린, Green) 5T(5mm) | 한국화학융합시험연구원 | 판유리 |
| 26년 판유리 NEW GRN(그린, Green) 4T(4mm) | 한국화학융합시험연구원 | 판유리 |
| 26년 판유리 CLR(투명, Clear) RoHS | SGS TESTING KOREA | RoHS |
| 26년 판유리 NEW GRN(그린, Green) 12T(12mm) | 한국화학융합시험연구원 | 판유리 |
| 26년 판유리 CLR(투명, Clear) 12T(12mm) | 한국화학융합시험연구원 | 판유리 |
| 26년 판유리 CLR(투명, Clear) 할로겐 원소 | 한국화학융합시험연구원 | 할로겐 원소 |
| 26년 판유리 CLR(투명, Clear) 5T(5mm) | 한국화학융합시험연구원 | 판유리 |
| 26년 판유리 CLR(투명, Clear) 6T(6mm) | 한국화학융합시험연구원 | 판유리 |
| 문서명 | 언어 | 국가 | 등록일자 |
|---|---|---|---|
| 6월 국세, 지방세 완납증명서 | 2026-06-02 | ||
| 5월 국세, 지방세 완납증명서 | 2026-05-06 | ||
| 4월 국세, 지방세 완납증명서 | 2026-04-02 | ||
| 3월 국세, 지방세 완납증명서 | 2026-03-03 | ||
| 2월 국세, 지방세 완납증명서 | 2026-02-02 | ||
| 1월 국세, 지방세 완납증명서 | 2026-01-05 | ||
| 12월 국세, 지방세 완납증명서(연장) | 2025-12-16 | ||
| 12월 국세, 지방세 완납증명서 | 2025-12-01 | ||
| 11월 국세, 지방세 완납증명서 | 2025-11-03 | ||
| 10월 국세, 지방세 완납증명서 | 2025-10-01 |
