업데이트 예정
국내 신용등급
평가기관 | 등급 | ||
---|---|---|---|
회사채 | 기업어음(CP) | 단기사채(STB) | |
NICE신용평가 | AA- (안정적) |
A1 | A1 |
한국기업평가 | AA- (안정적) |
- | - |
한국신용평가 | AA- (안정적) |
A1 | A1 |
회사채 신용등급체계
AAA | 원리금 지급능력이 최상급임 |
---|---|
AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 |
A | 원리금 지급능력이 우수하지만 상위 등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 |
BBB | 원리금 지급능력은 양호 하지만 상위 등급에 비해서 경제 여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 |
BB | 원리금 지급능력이 결핍되며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 |
CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 |
CC | 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 |
C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 |
D | 상환불능 상태임 |
기업어음/단기사채 신용등급체계
A1 | 적기상환능력이 최고수준이며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 |
---|---|
A2 | 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 |
A3 | 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 |
B | 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음 |
C | 적기상환능력이 의문시 됨 |
D | 지급불능 상태에 있음 |