업데이트 예정
최근 5년 배당정책
|
구분
|
제7기 1분기
(2026년) |
제6기
(2025년) |
제5기
(2024년) |
제4기
(2023년) |
제3기
(2022년) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | (7,089) | (83,643) | 36,953 | 81,716 | 93,976 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | 15,824 | 1,619 | 60,525 | 86,724 | 96,343 | |
| (연결)주당순이익(원) | (445) | (5,246) | 2,318 | 5,125 | 5,894 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | 25,509 | 28,698 | 35,075 | 38,264 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) 1 | - | - | 77.66 | 42.92 | 40.72 | |
| 현금배당수익율(%) | 의결권 있는 주식 | - | 5.77 | 5.31 | 5.18 | 6.34 |
| 의결권 없는 주식 | - | - | - | - | - | |
| 주식배당수익율(%) | 의결권 있는 주식 | - | - | - | - | - |
| 의결권 없는 주식 | - | - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 의결권 있는 주식 | - | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 2,400 |
| 의결권 없는 주식 | - | - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - | - | - |
| 의결권 없는 주식 | - | - | - | - | - | |
-
주1) 제6기 (연결)현금배당성향은 (연결)당기순이익이 음(-)의 값이므로 기재를 생략합니다.
