투자정보

단위 : 백만원

2024 2023 2022
자산총계 2,494,299 2,223,680 2,209,565
부채총계 1,005,358 735,665 766,953
자본총계 1,488,941 1,488,015 1,442,612
※ 상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.
회사소개자료

기준년도 선택

재무상태표단위 : 백만원

계정과목 2024
1분기말 기준 2분기말 기준 3분기말 기준 4분기말 기준
Ⅰ.유동자산 929,716 1,069,963 1,032,638 1,041,992
Ⅱ.비유동자산 1,340,567 1,371,615 1,414,042 1,452,307
   자산총계 2,270,283 2,441,578 2,446,680 2,494,299
Ⅰ.유동부채 484,793 501,736 507,689 554,315
Ⅱ.비유동부채 310,014 452,419 439,485 451,042
   부채총계 794,807 954,155 947,174 1,005,358
Ⅰ.자본금 15,971 15,971 15,971 15,971
Ⅱ.자본잉여금 1,162,662 1,162,662 1,162,662 1,162,662
Ⅲ.자본조정 (1,114) (1,114) (1,114) (1,114)
Ⅳ.기타포괄손익누계액 (150) (355) 1,328 2,384
Ⅴ.이익잉여금 298,106 310,258 320,657 309,037
   자본총계 1,475,476 1,487,423 1,499,506 1,488,941
※ 상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.