투자정보

단위 : 백만원

2023.3Q 2022 2021
자산총계 2,321,589 2,209,565 1,877,935
부채총계 856,759 766,953 489,521
자본총계 1,464,829 1,442,612 1,388,414
※ 상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.
회사소개자료

기준년도 선택

재무상태표단위 : 백만원

계정과목 2023
1분기말 기준 2분기말 기준 3분기말 기준 4분기말 기준
Ⅰ.유동자산 952,628 1,001,942 1,031,577 -
Ⅱ.비유동자산 1,298,057 1,283,512 1,290,012 -
   자산총계 2,250,685 2,285,454 2,321,589 -
Ⅰ.유동부채 453,696 445,965 451,530 -
Ⅱ.비유동부채 358,225 372,974 405,229 -
   부채총계 811,921 818,940 856,759 -
Ⅰ.자본금 15,971 15,971 15,971 -
Ⅱ.자본잉여금 1,162,662 1,162,662 1,162,662 -
Ⅲ.자본조정 (1,114) (1,114) (1,114) -
Ⅳ.기타포괄손익누계액 777 1,248 845 -
Ⅴ.이익잉여금 260,468 287,747 286,465 -
   자본총계 1,438,764 1,466,514 1,464,829 -
※ 상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.

HOME