단위 : 백만원
| 2025.3Q | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,334,451 | 2,494,299 | 2,223,680 |
| 부채총계 | 939,086 | 1,005,358 | 735,665 |
| 자본총계 | 1,395,365 | 1,488,941 | 1,488,015 |
| 회사소개자료 |
기준년도 선택 |
|---|
재무상태표단위 : 백만원
| 계정과목 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| Ⅰ.유동자산 | 1,019,623 | 992,107 | 973,886 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 1,431,188 | 1,376,441 | 1,360,566 | - |
| 자산총계 | 2,450,810 | 2,368,548 | 2,334,451 | - |
| Ⅰ.유동부채 | 379,339 | 393,905 | 392,550 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 610,140 | 554,864 | 546,536 | - |
| 부채총계 | 989,479 | 948,769 | 939,086 | - |
| Ⅰ.자본금 | 15,971 | 15,971 | 15,971 | - |
| Ⅱ.자본잉여금 | 1,070,361 | 1,070,361 | 1,070,361 | - |
| Ⅲ.자본조정 | (1,114) | (1,114) | (1,114) | - |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 1,944 | (4,271) | (3,512) | - |
| Ⅴ.이익잉여금 | 374,168 | 338,831 | 313,658 | - |
| 자본총계 | 1,461,332 | 1,419,779 | 1,395,365 | - |


