투자정보

단위 : 백만원

2022 2021 2020
자산총계 2,209,565 1,877,935 1,717,817
부채총계 766,953 489,521 397,951
자본총계 1,442,612 1,388,414 1,319,867
※ 상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.
회사소개자료

기준년도 선택

재무상태표단위 : 백만원

계정과목 2022
1분기말 기준 2분기말 기준 3분기말 기준 4분기말 기준
Ⅰ.유동자산 1,033,198 969,540 934,309 958,081
Ⅱ.비유동자산 1,144,694 1,145,244 1,184,832 1,251,484
   자산총계 2,177,892 2,114,785 2,119,141 2,209,565
Ⅰ.유동부채 471,543 386,188 393,872 445,262
Ⅱ.비유동부채 315,843 310,995 309,271 321,691
   부채총계 787,386 697,183 703,143 766,953
Ⅰ.자본금 15,971 15,971 15,971 15,971
Ⅱ.자본잉여금 1,162,662 1,162,662 1,162,662 1,162,662
Ⅲ.자본조정 (1,114) (1,114) (1,114) (1,114)
Ⅳ.기타포괄손익누계액 122 1,014 4,393 (1,929)
Ⅴ.이익잉여금 212,865 239,069 234,083 267,020
   자본총계 1,390,505 1,417,601 1,415,998 1,442,612
※ 상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.

HOME