단위 : 백만원
| 2026년 1분기 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,427,022 | 2,313,584 | 2,494,299 |
| 부채총계 | 1,069,682 | 934,409 | 1,005,358 |
| 자본총계 | 1,357,340 | 1,379,175 | 1,488,941 |
| 회사소개자료 |
기준년도 선택 |
|---|
재무상태표단위 : 백만원
| 계정과목 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| Ⅰ.유동자산 | 1,083,795 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 1,343,227 | - | - | - |
| 자산총계 | 2,427,022 | - | - | - |
| Ⅰ.유동부채 | 524,170 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 545,512 | - | - | - |
| 부채총계 | 1,069,682 | - | - | - |
| Ⅰ.자본금 | 15,971 | - | - | - |
| Ⅱ.자본잉여금 | 1,070,361 | - | - | - |
| Ⅲ.자본조정 | (1,114) | - | - | - |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | (741) | - | - | - |
| Ⅴ.이익잉여금 | 272,862 | - | - | - |
| 자본총계 | 1,357,340 | - | - | - |
