주주총회
의결권 행사 현황
안건 내용 | 찬성 | 반대·기권 | |||
---|---|---|---|---|---|
주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | ||
제1호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 성승용 선임의 건 | 5,940,404 | 99.6% | 25,799 | 0.4% |
제2호 | 이사보수한도액 승인의 건 | 10,805,128 | 99.2% | 82,992 | 0.8% |
제3호 | 안건 철회(보고사항으로 변경) | - | |||
제4호 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 10,874,535 | 99.9% | 13,585 | 0.1% |
※ 제3호 의안은 외부감사인의 적정의견을 받고, 감사위원회 위원 전원의 동의 및 이사회 승인을 득하였기에 상법 제449조의2에 의거 보고사항으로 변경되었습니다.
※ 제5기 정기주주총회(2025. 03. 28)
안건 내용 | 찬성 | 반대·기권 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||
제1호 | 이사 선임의 건 | 사내이사 변종오 | 10,468,901 | 99.8% | 18,755 | 0.2% |
사외이사 이승하 | 9,499,007 | 90.6% | 988,649 | 9.4% | ||
사외이사 김한수 | 9,503,397 | 90.6% | 984,259 | 9.4% | ||
제2호 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 사외이사 이승하 | 4,632,320 | 91.1% | 450,382 | 8.9% |
사외이사 김한수 | 4,636,710 | 91.2% | 445,992 | 8.8% | ||
제3호 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 8,899,978 | 84.9% | 1,587,678 | 15.1% |
※ 제4기 정기주주총회(2024. 03. 29)
안건 내용 | 찬성 | 반대·기권 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||
제1호 | 이사 선임의 건 | 사내이사 변종오 | 10,115,573 | 99.9% | 7,186 | 0.1% |
제2호 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 사내이사 정몽익 | 9,788,093 | 96.7% | 334,666 | 3.3% |
사내이사 김내환 | 9,324,973 | 92.1% | 797,786 | 7.9% | ||
제3호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영근 선임의 건 | 4,450,625 | 99.4% | 27,974 | 0.6% | |
제4호 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 8,639,725 | 85.3% | 1,483,034 | 14.7% |
※ 제3기 정기주주총회(2023. 03. 24)
이사회
KCC글라스 이사회는 기업의 지속가능한 성장과 장기적 가치 창출을 위한 전략적 방향성을 제시하는 핵심 거버넌스 기구입니다.
당사의 이사회는 상법 제542조의4, 제542조의5, 제542조의8 및 당사 정관 제30조에 의거하여 주주총회에서 선임된 이사로 구성되어 있으며,
다양한 전문성을 갖춰 지속가능한 기업 운영을 주도하고 있습니다.
이사회 구성
구분 | 최근선임일 | 현재임기 | 주요경력 |
---|---|---|---|
정몽익 대표이사/이사회 의장 | 2023.03.24 | 3년 | 前 (주) 케이씨씨 부회장 |
변종오 대표이사 | 2024.03.29 | 3년 | 前 (주)케이씨씨 무기 부문장 |
이승하 사외이사 | 2024.03.29 | 2년 |
前 수원대 경영대학 교수 前 갤럭시아 커뮤니케이션즈 감사 前 한국선물거래소 시장 자문위원 前 현대선물(주) 이사 |
김한수 사외이사 | 2024.03.29 | 2년 |
前 동서기공(주) 부회장 前 현대건설 부사장 前 현대모비스 부사장 前 현대자동차 전무 |
성승용 사외이사 | 2025.03.28 | 2년 |
前 현대글로비스(주) 중국총괄 법인장 前 현대글로비스(주) KD사업부장 前 현대글로비스(주) 미국 조지아 법인장 |
이사회 내 위원회 구성
감사위원회
주요권한 | 사내이사 | 사외이사 |
---|---|---|
|
- |
|
사외이사후보추천위원회
주요권한 | 사내이사 | 사외이사 |
---|---|---|
사외이사 후보의 추천 및 자격심사 |
변종오 위원 |
|
ESG위원회
주요권한 | 사내이사 | 사외이사 |
---|---|---|
|
|
|
보상위원회
주요권한 | 사내이사 | 사외이사 |
---|---|---|
대표이사, 사내이사 성과평가 방법 및 성과급 지급비중 결정 |
- |
|